Bezpłatna oferta sportowa dla mieszkańców Ursynowa
Urząd Dzielnicy Ursynów przygotował ofertę 25 boisk dla mieszkańców Ursynowa. Są to zarówno obiekty w sąsiedztwie placówek oświatowych, jak również boiska zlokalizowane w rożnych częściach Ursynowa. W przypadku boisk określono każdorazowo godziny ich dostępności dla mieszkańców.
Informacja prasowa/ fot. pixabay
TAGI
- Czas wakacji to także szansa na więcej tak potrzebnej aktywności fizycznej. Dlatego zdecydowałem o udostępnieniu mieszkańcom w tym roku 25 boisk zlokalizowanych w różnych częściach naszej dzielnicy. To oferta zarówno dla dzieci jak i dorosłych - zachęcam wszystkich do wspólnego uprawiania sportu na ursynowskich boiskach – mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Nazwa szkoły | Ulica nr | Czy szkoła posiada boisko T - tak N - nie |
W jakich godzinach szkoła udostępnia mieszkańcom boisko w wakacje? | Uwagi | |
w tygodniu | w weekendy | ||||
LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego | Dembowskiego 1 | T | x | 9.00 - 16.00 | |
CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej | Szolc-Rogozińskiego 2 | T | 9.00 - 19.00 | 9.00 - 19.00 | |
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika | Wilczy Dół 4 | T | 22.06-11.08.2019: 09:00-21:00 12-31.08.2019: 17:00-21:00 |
09:00-21:00 | 12 - 31.08 2019 r. - akcja Lato w Mieście boisko udostępnione w godz. 17:00 - 21:00 |
Szkoła Podstawowa Nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza | Puszczyka 6 | T | boisko otwarte | boisko otwarte | |
Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Ireny Kosmowskiej | Sarabandy 16/22 | T | 10-20 | 10-20 | |
Szkoła Podstawowa Nr 100 im. płk. Francesco Nullo | Taneczna 54/58 | T | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 | |
Koncertowa 4 | T | 12.00 do 19.00 | 8.00 - 14.00 | ||
Szkoła Podstawowa Nr 310 im. Michała Byliny | Hawajska 7 | T | 29.07.2019 - 18.08.2019 w godzinach od 10.00 do 21.00 | w pozostałym okresie realizowane są umowy najmu oraz boiska udostępniane są na akcję Lato w Mieście. | |
Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców | Jana Cybisa 1 | T | 7.00-22.00 | 7.00-22.00 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 im. J.Ch. Andersena | L.Teligi 3 | T | 8:00 - 16:00 | nieudostępnia ze względu na brak dozorcy | |
Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann | ZWM 10 | T | 10:00-do zmroku | 10:00-do zmroku | |
Wokalna 1 | T | 18:00-do zmroku | 10:00-do zmroku | ||
Szkoła Podstawowa Nr 322 im. Jana Brzechwy | Dembowskiego 9 | T | 7.00 - 16.00 | x | |
Szkoła Podstawowa Nr 323 im. Polskich Olimpijczyków | Hirszfelda 11 | T | od 08 do 21 | od 08 do 21 | |
Warchałowskiego 4 | T | od 08 do 21 | x | ||
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania | Mandarynki 1 | T | 6:00 - 17:00 | 6:00 - 17:00 | |
Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" | Małcużyńskiego 4 | T | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | |
Na Uboczu 9 | T | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | ||
Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego | Lokajskiego 3 | T | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty | Kopcińskiego 7 | T | 11.00 - 18.00 | 11.00 - 18.00 | W okresie trwania akcji Lato w Mieście boisko szkolne będzie udostępniane po godzinach programu . |
Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica | Kajakowa 10 | T | 8.00-22.00 | 8-22 | Boisko do piłki nożnej-pierwszeństwo mają osoby posiadające umowy najmu. |
Boisko Orlik | Przy Bażantarni | 8.00-22.00 | 8.00-22.00 | Boisko ogólnodostępne-rezerwacja | |
Park JP II | Park im. Jana Pawła II od strony ul. Melodyjnej | 8.00-22.00 | 8.00-22.00 | Boisko ogólnodostępne | |
Olkówek | ul. Puszczyka 8 | 8.00-22.00 | 8.00-22.00 | Boisko ogólnodostępne | |
Zgorzała | ul. Kórnicka (wjazd od ul. Baletowej) | 8.00-22.00 | 8.00-22.00 | Boisko ogólnodostępne | |
Dembowskiego - koszykówka | ul. Dembowskiego 5 | 8.00-22.00 | 8.00-22.00 | Boisko ogólnodostępne | |
Brzozowy Lasek - koszykówka | Lanciego/Świątkowskiego | 8.00-22.00 | 8.00-22.00 | Boisko ogólnodostępne |
Źródło: UD Ursynów